missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PONA Standard
Click to view available options
Quantity:
1 mL
10 x 1 mL
Unit Size:
10mL
1mL
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 1-Butene∣1-Decene∣1-Dodecene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣1-Undecene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Butane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣N-Propane∣n-Undecane∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣Toluene |
| CAS | 106-98-9, 872-05-9, 112-41-4, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8 |
| Analyte or Component Names | 1-Butene∣1-Decene∣1-Dodecene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣1-Undecene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Butane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣N-Propane∣n-Undecane∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣Toluene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solution Type | Mixture |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbons |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantity | 10 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | N-Propane 0.5 wt%∣1-Pentene 2.5 wt%∣n-Butane 2.5 wt%∣1-Butene 2.7 wt%∣1-Decene 2.7 wt%∣1-Dodecene 2.7 wt%∣1-Heptene 2.7 wt%∣1-Hexene 2.7 wt%∣1-Nonene 2.7 wt%∣1-Octene 2.7 wt%∣1-Undecene 2.7 wt%∣Benzene 2.7 wt%∣Cyclohexane 2.7 wt%∣Ethanol 2.7 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2.7 wt%∣Ethylbenzene 2.7 wt%∣Ethylcyclohexane 2.7 wt%∣Methanol 2.7 wt%∣Methyl tert-butyl ether 2.7 wt%∣Methylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Butylbenzene 2.7 wt%∣n-Butylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Decane 2.7 wt%∣n-Dodecane 2.7 wt%∣n-Heptane 2.7 wt%∣n-Hexane 2.7 wt%∣n-Nonane 2.7 wt%∣n-Octane 2.7 wt%∣n-Pentane 2.7 wt%∣n-Pentylbenzene 2.7 wt%∣n-Pentylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Undecane 2.7 wt%∣Propylbenzene 2.7 wt%∣Propylcyclohexane 2.7 wt%∣tert.-Butanol 2.7 wt%∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2.7 wt%∣Cyclopentane 2.8 wt%∣Toluene 2.8 wt% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction