Organoheterocyclic compounds
Filtered Search Results
Neocuproine Hydrochloride Monohydrate, 99%
CAS: 303136-82-5 Molecular Formula: C14H12N2 Molecular Weight (g/mol): 208.26 MDL Number: MFCD00150062 InChI Key: IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate,2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate,neocuproine hydrochloride monohydrate,neocuproine hydrate hydrochloride,c14h12n2.hcl.h2o,2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride,neocuproine hydrochloride hydrate,neocuproinehydrochloridemonohydrate,neocuproine hydrochloride hydrate 98,neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 % PubChem CID: 2723838 IUPAC Name: 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline;hydrate;hydrochloride SMILES: CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
| PubChem CID | 2723838 |
|---|---|
| CAS | 303136-82-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.26 |
| MDL Number | MFCD00150062 |
| SMILES | CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1 |
| Synonym | 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate,2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate,neocuproine hydrochloride monohydrate,neocuproine hydrate hydrochloride,c14h12n2.hcl.h2o,2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride,neocuproine hydrochloride hydrate,neocuproinehydrochloridemonohydrate,neocuproine hydrochloride hydrate 98,neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 % |
| IUPAC Name | 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline;hydrate;hydrochloride |
| InChI Key | IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C14H12N2 |
Pyridoxine hydrochloride, 99%
CAS: 58-56-0 Molecular Formula: C8H12ClNO3 Molecular Weight (g/mol): 205.638 MDL Number: MFCD00012807 InChI Key: ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: pyridoxine hydrochloride,pyridoxine hcl,pyridoxol hydrochloride,vitamin b6,alestrol,becilan,benadon,hexavibex,hexermin,hexobion PubChem CID: 6019 ChEBI: CHEBI:30961 IUPAC Name: 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride SMILES: CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
| PubChem CID | 6019 |
|---|---|
| CAS | 58-56-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 205.638 |
| ChEBI | CHEBI:30961 |
| MDL Number | MFCD00012807 |
| SMILES | CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl |
| Synonym | pyridoxine hydrochloride,pyridoxine hcl,pyridoxol hydrochloride,vitamin b6,alestrol,becilan,benadon,hexavibex,hexermin,hexobion |
| IUPAC Name | 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride |
| InChI Key | ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H12ClNO3 |
D-(+)-Biotin, 98+%
CAS: 58-85-5 Molecular Formula: C10H16N2O3S Molecular Weight (g/mol): 244.31 MDL Number: MFCD00005541 InChI Key: YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N Synonym: biotin,d-biotin,vitamin h,coenzyme r,vitamin b7,bios ii,factor s,bioepiderm,d +-biotin,biodermatin PubChem CID: 171548 ChEBI: CHEBI:15956 IUPAC Name: 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid SMILES: OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
| PubChem CID | 171548 |
|---|---|
| CAS | 58-85-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.31 |
| ChEBI | CHEBI:15956 |
| MDL Number | MFCD00005541 |
| SMILES | OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 |
| Synonym | biotin,d-biotin,vitamin h,coenzyme r,vitamin b7,bios ii,factor s,bioepiderm,d +-biotin,biodermatin |
| IUPAC Name | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid |
| InChI Key | YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C10H16N2O3S |
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal
CAS: 632-69-9 Molecular Formula: C20H4Cl4I4Na2O5 Molecular Weight (g/mol): 1019.644 MDL Number: MFCD00151169 InChI Key: DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N Synonym: rose bengal disodium salt,r105 sodium,rose bengal sodium,rose-bengal 131 i natrium,food red no. 105, sodium salt,food red color no. 105, sodium salt,rosa bengala sodica 131 i inn-spanish,rose bengale 131 i sodique inn-french,sel disodique de rose bengale iodee 131 i,roseum bengalense 131 i natricum inn-latin PubChem CID: 87244310 IUPAC Name: sodium;4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one SMILES: C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
| PubChem CID | 87244310 |
|---|---|
| CAS | 632-69-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1019.644 |
| MDL Number | MFCD00151169 |
| SMILES | C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na] |
| Synonym | rose bengal disodium salt,r105 sodium,rose bengal sodium,rose-bengal 131 i natrium,food red no. 105, sodium salt,food red color no. 105, sodium salt,rosa bengala sodica 131 i inn-spanish,rose bengale 131 i sodique inn-french,sel disodique de rose bengale iodee 131 i,roseum bengalense 131 i natricum inn-latin |
| IUPAC Name | sodium;4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| InChI Key | DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C20H4Cl4I4Na2O5 |
Thiamine hydrochloride, 99% (dry wt.), may cont. up to 5% water
CAS: 67-03-8 Molecular Formula: C12H18Cl2N4OS Molecular Weight (g/mol): 337.263 MDL Number: MFCD00012780 InChI Key: DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M Synonym: thiamine hydrochloride,vitamin b1 hydrochloride,thiamine hcl,aneurine hydrochloride,berin,thiamine chloride hydrochloride,trophite,thiamin chloride,thiamine dichloride,thiaminium chloride PubChem CID: 6202 ChEBI: CHEBI:49105 IUPAC Name: 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chloride;hydrochloride SMILES: CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
| PubChem CID | 6202 |
|---|---|
| CAS | 67-03-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 337.263 |
| ChEBI | CHEBI:49105 |
| MDL Number | MFCD00012780 |
| SMILES | CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-] |
| Synonym | thiamine hydrochloride,vitamin b1 hydrochloride,thiamine hcl,aneurine hydrochloride,berin,thiamine chloride hydrochloride,trophite,thiamin chloride,thiamine dichloride,thiaminium chloride |
| IUPAC Name | 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chloride;hydrochloride |
| InChI Key | DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C12H18Cl2N4OS |
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 98%
CAS: 80-73-9 Molecular Formula: C5H10N2O Molecular Weight (g/mol): 114.15 MDL Number: MFCD00003188 InChI Key: CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea PubChem CID: 6661 IUPAC Name: 1,3-dimethylimidazolidin-2-one SMILES: CN1CCN(C)C1=O
| PubChem CID | 6661 |
|---|---|
| CAS | 80-73-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.15 |
| MDL Number | MFCD00003188 |
| SMILES | CN1CCN(C)C1=O |
| Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
| IUPAC Name | 1,3-dimethylimidazolidin-2-one |
| InChI Key | CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C5H10N2O |
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, 98%
CAS: 298-93-1 Molecular Formula: C18H16BrN5S Molecular Weight (g/mol): 414.33 MDL Number: MFCD00011964,MFCD00066662 InChI Key: AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M Synonym: thiazolyl blue,thiazolyl blue tetrazolium bromide,mmt tetrazolium,methylthiazoletetrazolium,mtt,thiazolyl blue monotetrazolium,thiazole blue,3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide,mtt van,unii-euy85h477i PubChem CID: 64965 ChEBI: CHEBI:53233 SMILES: [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 64965 |
|---|---|
| CAS | 298-93-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 414.33 |
| ChEBI | CHEBI:53233 |
| MDL Number | MFCD00011964,MFCD00066662 |
| SMILES | [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | thiazolyl blue,thiazolyl blue tetrazolium bromide,mmt tetrazolium,methylthiazoletetrazolium,mtt,thiazolyl blue monotetrazolium,thiazole blue,3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide,mtt van,unii-euy85h477i |
| InChI Key | AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C18H16BrN5S |
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein
CAS: 2321-07-5 Molecular Formula: C20H12O5 Molecular Weight (g/mol): 332.31 MDL Number: MFCD00005050 InChI Key: GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N Synonym: fluorescein,solvent yellow 94,resorcinolphthalein,yellow fluorescein,3,6-fluorandiol,d and c yellow no. 7,fluoresceine,japan yellow 201,c.i. solvent yellow 94,d&c yellow no. 7 PubChem CID: 16850 ChEBI: CHEBI:31624 IUPAC Name: 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
| PubChem CID | 16850 |
|---|---|
| CAS | 2321-07-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 332.31 |
| ChEBI | CHEBI:31624 |
| MDL Number | MFCD00005050 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O |
| Synonym | fluorescein,solvent yellow 94,resorcinolphthalein,yellow fluorescein,3,6-fluorandiol,d and c yellow no. 7,fluoresceine,japan yellow 201,c.i. solvent yellow 94,d&c yellow no. 7 |
| IUPAC Name | 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| InChI Key | GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C20H12O5 |
| Viscosity | 16 mPa.s (20°C) |
|---|---|
| Boiling Point | 193.0°C to 195.0°C |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.11 |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Glycerol formal |
| Merck Index | 14, 4485 |
| Density | 1.2100g/mL |
| Assay Percent Range | 99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC) |
| Name Note | 99+% |
| Percent Purity | 99+% |
| CAS | 5464-28-8 |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF exposed o |
| MDL Number | MFCD00003218 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes serious eye irritation. Suspected of damaging fertility or the unborn child. |
| Solubility Information | (50% in water) Clear |
| Packaging | Glass bottle |
| Flash Point | 97°C |
| pH | 4.0 to 6.5 (10% soln.) |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Warning |
| Refractive Index | 1.4500 to 1.4520 |
| Molecular Formula | C4H8O3 |
| EINECS Number | 225-248-9 |
| Formula Weight | 104.11 |
| Specific Gravity | 1.21 |
N-Hydroxysuccinimide, 98+%
CAS: 6066-82-6 Molecular Formula: C4H5NO3 Molecular Weight (g/mol): 115.09 MDL Number: MFCD00005516 InChI Key: NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N Synonym: n-hydroxysuccinimide,hosu,1-hydroxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy,1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione,succinimide, n-hydroxy,n-hydroxysuccinimde,n-hydroxysuccinimid,unii-mje3791m4t,ccris 2604 PubChem CID: 80170 IUPAC Name: 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione SMILES: C1CC(=O)N(C1=O)O
| PubChem CID | 80170 |
|---|---|
| CAS | 6066-82-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.09 |
| MDL Number | MFCD00005516 |
| SMILES | C1CC(=O)N(C1=O)O |
| Synonym | n-hydroxysuccinimide,hosu,1-hydroxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy,1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione,succinimide, n-hydroxy,n-hydroxysuccinimde,n-hydroxysuccinimid,unii-mje3791m4t,ccris 2604 |
| IUPAC Name | 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione |
| InChI Key | NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H5NO3 |
N-Acryloxysuccinimide, 99%
CAS: 38862-24-7 Molecular Formula: C7H7NO4 Molecular Weight (g/mol): 169.14 MDL Number: MFCD00078261 InChI Key: YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acrylate,n-acryloxysuccinimide,n-succinimidyl acrylate,acrylic acid n-hydroxysuccinimide ester,1-acryloyloxy-2,5-pyrrolidinedione,n-acryloyloxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-1-oxo-2-propenyl oxy,2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-enoate,poly n-acryloxysuccinimide PubChem CID: 181508 IUPAC Name: (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) prop-2-enoate SMILES: C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
| PubChem CID | 181508 |
|---|---|
| CAS | 38862-24-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.14 |
| MDL Number | MFCD00078261 |
| SMILES | C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Synonym | 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acrylate,n-acryloxysuccinimide,n-succinimidyl acrylate,acrylic acid n-hydroxysuccinimide ester,1-acryloyloxy-2,5-pyrrolidinedione,n-acryloyloxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-1-oxo-2-propenyl oxy,2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-enoate,poly n-acryloxysuccinimide |
| IUPAC Name | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) prop-2-enoate |
| InChI Key | YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H7NO4 |
Melamine, 99%
CAS: 108-78-1 Molecular Formula: C3H6N6 Molecular Weight (g/mol): 126.12 MDL Number: MFCD00006055 InChI Key: JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N Synonym: melamine,cyanurotriamide,cyanuramide,cyanurotriamine,isomelamine,theoharn,teoharn,triaminotriazine,cyanuric triamide,hicophor pr PubChem CID: 7955 ChEBI: CHEBI:27915 IUPAC Name: 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine SMILES: NC1=NC(N)=NC(N)=N1
| PubChem CID | 7955 |
|---|---|
| CAS | 108-78-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.12 |
| ChEBI | CHEBI:27915 |
| MDL Number | MFCD00006055 |
| SMILES | NC1=NC(N)=NC(N)=N1 |
| Synonym | melamine,cyanurotriamide,cyanuramide,cyanurotriamine,isomelamine,theoharn,teoharn,triaminotriazine,cyanuric triamide,hicophor pr |
| IUPAC Name | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| InChI Key | JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H6N6 |
Guanine, 99+%
CAS: 73-40-5 Molecular Formula: C5H5N5O Molecular Weight (g/mol): 151.13 MDL Number: MFCD00071533 InChI Key: UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N Synonym: guanine,2-amino-6-hydroxypurine,guanin,2-aminohypoxanthine,mearlmaid,pearl essence,guanine enol,stella polaris,dew pearl,natural pearl essence PubChem CID: 764 ChEBI: CHEBI:16235 IUPAC Name: 2-amino-3,7-dihydropurin-6-one SMILES: NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
| PubChem CID | 764 |
|---|---|
| CAS | 73-40-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.13 |
| ChEBI | CHEBI:16235 |
| MDL Number | MFCD00071533 |
| SMILES | NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2 |
| Synonym | guanine,2-amino-6-hydroxypurine,guanin,2-aminohypoxanthine,mearlmaid,pearl essence,guanine enol,stella polaris,dew pearl,natural pearl essence |
| IUPAC Name | 2-amino-3,7-dihydropurin-6-one |
| InChI Key | UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C5H5N5O |
Creatinine, 98%
CAS: 60-27-5 Molecular Formula: C4H7N3O Molecular Weight (g/mol): 113.12 InChI Key: DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: creatinine,2-imino-1-methylimidazolidin-4-one,1-methylglycocyamidine,1-methylhydantoin-2-imide,creatinine,heated,4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl,2-amino-1-methylimidazolin-4-one,creatinina,kreatinin,unii-ayi8ex34eu PubChem CID: 588 ChEBI: CHEBI:16737 IUPAC Name: 2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-one SMILES: CN1CC(=O)N=C1N
| PubChem CID | 588 |
|---|---|
| CAS | 60-27-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 113.12 |
| ChEBI | CHEBI:16737 |
| SMILES | CN1CC(=O)N=C1N |
| Synonym | creatinine,2-imino-1-methylimidazolidin-4-one,1-methylglycocyamidine,1-methylhydantoin-2-imide,creatinine,heated,4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl,2-amino-1-methylimidazolin-4-one,creatinina,kreatinin,unii-ayi8ex34eu |
| IUPAC Name | 2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-one |
| InChI Key | DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H7N3O |
Serotonin hydrochloride, 98%
CAS: 153-98-0 Molecular Formula: C10H13ClN2O Molecular Weight (g/mol): 212.677 MDL Number: MFCD00012686 InChI Key: MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N Synonym: serotonin hydrochloride,5-hydroxytryptamine hydrochloride,3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride,serotonin hcl,5-hydroxytryptamine hcl,unii-gkn429m9vs,ccris 4420,1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride,gkn429m9vs,3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride PubChem CID: 160436 IUPAC Name: 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;hydrochloride SMILES: C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
| PubChem CID | 160436 |
|---|---|
| CAS | 153-98-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 212.677 |
| MDL Number | MFCD00012686 |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl |
| Synonym | serotonin hydrochloride,5-hydroxytryptamine hydrochloride,3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride,serotonin hcl,5-hydroxytryptamine hcl,unii-gkn429m9vs,ccris 4420,1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride,gkn429m9vs,3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride |
| IUPAC Name | 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;hydrochloride |
| InChI Key | MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H13ClN2O |