missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Environmental Samplers
- Particulate Samplers
- Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler
Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler
Product Code. 15889271 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
9.5 mm
11.5 mm
13.5 mm
14.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
18.5 mm
19.5 mm
21.5 mm
22.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
26.5 mm
27.5 mm
29.5 mm
30.5 mm
31.5 mm
34.5 mm
35.5 mm
38 mm
41.5 mm
45.5 mm
49 mm
52.5 mm
54 mm
Capacity (Metric):
0.1 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.4 mL
0.5 mL
0.6 mL
0.7 mL
0.8 mL
0.9 mL
1.0 mL
1.1 mL
1.2 mL
1.3 mL
1.4 mL
1.5 mL
1.6 mL
1.7 mL
1.8 mL
1.9 mL
2 mL
2.1 mL
2.2 mL
2.3 mL
2.4 mL
2.5 mL
Diameter (Metric):
6 mm
8 mm
Unit Size:
Each
25 product options available for selection
| Product Code. | Length (Metric) | Capacity (Metric) | Diameter (Metric) | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 15889271 | 14.5 mm | 1.2 mL | 6 mm | Each |
| 15809271 | 45.5 mm | 0.4 mL | 6 mm | Each |
| 15809281 | 31.5 mm | 1.4 mL | 8 mm | Each |
| 15809291 | 11.5 mm | 2.4 mL | 8 mm | Each |
| 15819271 | 41.5 mm | 0.5 mL | 6 mm | Each |
| 15819281 | 29.5 mm | 1.5 mL | 8 mm | Each |
| 15819291 | 9.5 mm | 2.5 mL | 8 mm | Each |
| 15829271 | 38 mm | 0.6 mL | 6 mm | Each |
| 15829281 | 27.5 mm | 1.6 mL | 8 mm | Each |
| 15839271 | 34.5 mm | 0.7 mL | 6 mm | Each |
| 15839281 | 25.5 mm | 1.7 mL | 8 mm | Each |
| 15849271 | 30.5 mm | 0.8 mL | 6 mm | Each |
| 15849281 | 23.5 mm | 1.8 mL | 8 mm | Each |
| 15859271 | 26.5 mm | 0.9 mL | 6 mm | Each |
| 15859281 | 21.5 mm | 1.9 mL | 8 mm | Each |
| 15869271 | 22.5 mm | 1.0 mL | 6 mm | Each |
| 15869281 | 19.5 mm | 2 mL | 8 mm | Each |
| 15879261 | 54 mm | 0.1 mL | 6 mm | Each |
| 15879271 | 18.5 mm | 1.1 mL | 6 mm | Each |
| 15879281 | 17.5 mm | 2.1 mL | 8 mm | Each |
| 15889261 | 52.5 mm | 0.2 mL | 6 mm | Each |
| 15889281 | 15.5 mm | 2.2 mL | 8 mm | Each |
| 15899261 | 49 mm | 0.3 mL | 6 mm | Each |
| 15899271 | 35.5 mm | 1.3 mL | 8 mm | Each |
| 15899281 | 13.5 mm | 2.3 mL | 8 mm | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- For sampling small volume powders and granules.
- Chemically resistant 316L stainless steel construction.
- Different sample sizes can be taken using the same sampler
- Tips for use with Type 1 or Type 2 Sampling Chambers
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Unit Dose Sleeve Sampler Tip |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Capacity (Metric) | 1.2 mL |
| Diameter (Metric) | 6 mm |
| Length (Metric) | 14.5 mm |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?