missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRPF1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Line | 293T |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Description | BRPF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gene Accession No. | NM_001003694.1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.2 |
| pH Range | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-BRPF1 full-length |
| Quality Control Testing | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-BRPF1 antibody (H00007862-B01) by western blotting |
| Quantity | 100 μL |
| Storage Buffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?