Aromatic hydrocarbons
Filtered Search Results
n-Dodecylbenzene, 97%
CAS: 123-01-3 Molecular Formula: C18H30 Molecular Weight (g/mol): 246.438 MDL Number: MFCD00008974 InChI Key: KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-phenyldodecane,benzene, dodecyl,n-dodecylbenzene,laurylbenzene,phenyldodecane,marlican,dodecane, 1-phenyl,detergent alkylate,alkylate p 1,phenyldodecan PubChem CID: 31237 IUPAC Name: dodecylbenzene SMILES: CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 31237 |
|---|---|
| CAS | 123-01-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.438 |
| MDL Number | MFCD00008974 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | 1-phenyldodecane,benzene, dodecyl,n-dodecylbenzene,laurylbenzene,phenyldodecane,marlican,dodecane, 1-phenyl,detergent alkylate,alkylate p 1,phenyldodecan |
| IUPAC Name | dodecylbenzene |
| InChI Key | KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H30 |
n-Heptylbenzene, 98%
CAS: 1078-71-3 Molecular Formula: C13H20 Molecular Weight (g/mol): 176.303 MDL Number: MFCD00009545 InChI Key: LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-phenylheptane,benzene, heptyl,n-heptylbenzene,heptane, 1-phenyl,heptane, 1 or 7-phenyl,unii-12uc21c7sn,phenylheptane,heptyl-benzene,heptane, phenyl PubChem CID: 14115 IUPAC Name: heptylbenzene SMILES: CCCCCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 14115 |
|---|---|
| CAS | 1078-71-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.303 |
| MDL Number | MFCD00009545 |
| SMILES | CCCCCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | 1-phenylheptane,benzene, heptyl,n-heptylbenzene,heptane, 1-phenyl,heptane, 1 or 7-phenyl,unii-12uc21c7sn,phenylheptane,heptyl-benzene,heptane, phenyl |
| IUPAC Name | heptylbenzene |
| InChI Key | LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C13H20 |
n-Pentylbenzene, 96%
CAS: 538-68-1 Molecular Formula: C11H16 Molecular Weight (g/mol): 148.249 MDL Number: MFCD00009502 InChI Key: PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-phenylpentane,n-pentylbenzene,amylbenzene,n-amylbenzene,benzene, pentyl,1-pentylbenzene,1-phenyl-n-pentane,pentane, 1-phenyl,pentyl-benzene,pentane, phenyl PubChem CID: 10864 IUPAC Name: pentylbenzene SMILES: CCCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 10864 |
|---|---|
| CAS | 538-68-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.249 |
| MDL Number | MFCD00009502 |
| SMILES | CCCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | 1-phenylpentane,n-pentylbenzene,amylbenzene,n-amylbenzene,benzene, pentyl,1-pentylbenzene,1-phenyl-n-pentane,pentane, 1-phenyl,pentyl-benzene,pentane, phenyl |
| IUPAC Name | pentylbenzene |
| InChI Key | PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C11H16 |
n-Octylbenzene, 99%
CAS: 2189-60-8 Molecular Formula: C14H22 Molecular Weight (g/mol): 190.33 MDL Number: MFCD00009564 InChI Key: CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N Synonym: n-octylbenzene,1-phenyloctane,benzene, octyl,phenyloctane,octane, 1-phenyl,octyl-benzene,1-octylbenzene,octyl benzene,4-octylbenzene,acmc-1cplg PubChem CID: 16607 IUPAC Name: octylbenzene SMILES: CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 16607 |
|---|---|
| CAS | 2189-60-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.33 |
| MDL Number | MFCD00009564 |
| SMILES | CCCCCCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | n-octylbenzene,1-phenyloctane,benzene, octyl,phenyloctane,octane, 1-phenyl,octyl-benzene,1-octylbenzene,octyl benzene,4-octylbenzene,acmc-1cplg |
| IUPAC Name | octylbenzene |
| InChI Key | CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C14H22 |
n-Butylbenzene, 99%
CAS: 104-51-8 Molecular Formula: C10H14 Molecular Weight (g/mol): 134.22 MDL Number: MFCD00009463 InChI Key: OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N Synonym: n-butylbenzene,1-phenylbutane,benzene, butyl,1-butylbenzene,butyl-benzene,butane, phenyl,unii-s8xz2901rz,butylbenzene, analytical standard,n-butyl benzene,n4b PubChem CID: 7705 ChEBI: CHEBI:44194 IUPAC Name: butylbenzene SMILES: CCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 7705 |
|---|---|
| CAS | 104-51-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.22 |
| ChEBI | CHEBI:44194 |
| MDL Number | MFCD00009463 |
| SMILES | CCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | n-butylbenzene,1-phenylbutane,benzene, butyl,1-butylbenzene,butyl-benzene,butane, phenyl,unii-s8xz2901rz,butylbenzene, analytical standard,n-butyl benzene,n4b |
| IUPAC Name | butylbenzene |
| InChI Key | OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H14 |
n-Hexylbenzene, 98%
CAS: 1077-16-3 Molecular Formula: C12H18 Molecular Weight (g/mol): 162.28 MDL Number: MFCD00009526 InChI Key: LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-phenylhexane,n-hexylbenzene,benzene, hexyl,hexane, 1-phenyl,unii-8e3d1a2bzp,8e3d1a2bzp,phenylhexane,hexyl-benzen,1-hexylbenzene,4-hexylbenzene PubChem CID: 14109 IUPAC Name: hexylbenzene SMILES: CCCCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 14109 |
|---|---|
| CAS | 1077-16-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.28 |
| MDL Number | MFCD00009526 |
| SMILES | CCCCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | 1-phenylhexane,n-hexylbenzene,benzene, hexyl,hexane, 1-phenyl,unii-8e3d1a2bzp,8e3d1a2bzp,phenylhexane,hexyl-benzen,1-hexylbenzene,4-hexylbenzene |
| IUPAC Name | hexylbenzene |
| InChI Key | LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C12H18 |
n-Butylbenzene, 99+%
CAS: 104-51-8 Molecular Formula: C10H14 Molecular Weight (g/mol): 134.22 MDL Number: MFCD00009463 InChI Key: OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N Synonym: n-butylbenzene,1-phenylbutane,benzene, butyl,1-butylbenzene,butyl-benzene,butane, phenyl,unii-s8xz2901rz,butylbenzene, analytical standard,n-butyl benzene,n4b PubChem CID: 7705 ChEBI: CHEBI:44194 IUPAC Name: butylbenzene SMILES: CCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 7705 |
|---|---|
| CAS | 104-51-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.22 |
| ChEBI | CHEBI:44194 |
| MDL Number | MFCD00009463 |
| SMILES | CCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | n-butylbenzene,1-phenylbutane,benzene, butyl,1-butylbenzene,butyl-benzene,butane, phenyl,unii-s8xz2901rz,butylbenzene, analytical standard,n-butyl benzene,n4b |
| IUPAC Name | butylbenzene |
| InChI Key | OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H14 |
n-Tetradecylbenzene, 97%
CAS: 1459-10-5 Molecular Formula: C20H34 Molecular Weight (g/mol): 274.492 MDL Number: MFCD00015080 InChI Key: JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-phenyltetradecane,benzene, tetradecyl,1-tetradecylbenzene,tetradecane, 1-phenyl,myristylbenzene,n-tetradecylbenzene,unii-i0y9j0o95a,phenyl-n-tetradecane,acmc-209cvz,1-phenyltetradecane, analytical standard PubChem CID: 15086 IUPAC Name: tetradecylbenzene SMILES: CCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 15086 |
|---|---|
| CAS | 1459-10-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 274.492 |
| MDL Number | MFCD00015080 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | 1-phenyltetradecane,benzene, tetradecyl,1-tetradecylbenzene,tetradecane, 1-phenyl,myristylbenzene,n-tetradecylbenzene,unii-i0y9j0o95a,phenyl-n-tetradecane,acmc-209cvz,1-phenyltetradecane, analytical standard |
| IUPAC Name | tetradecylbenzene |
| InChI Key | JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C20H34 |
n-Nonylbenzene, 97%
CAS: 1081-77-2 Molecular Formula: C15H24 Molecular Weight (g/mol): 204.357 MDL Number: MFCD00009575 InChI Key: LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-phenylnonane,benzene, nonyl,n-nonylbenzene,nonane, 1-phenyl,1-nonylbenzene,unii-58ak68ov26,benzene, c6-12-alkyl derivs.,n-nonyl benzene,phenyl-nonane,c6-c12 alkylbenzene PubChem CID: 14126 IUPAC Name: nonylbenzene SMILES: CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 14126 |
|---|---|
| CAS | 1081-77-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 204.357 |
| MDL Number | MFCD00009575 |
| SMILES | CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | 1-phenylnonane,benzene, nonyl,n-nonylbenzene,nonane, 1-phenyl,1-nonylbenzene,unii-58ak68ov26,benzene, c6-12-alkyl derivs.,n-nonyl benzene,phenyl-nonane,c6-c12 alkylbenzene |
| IUPAC Name | nonylbenzene |
| InChI Key | LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C15H24 |
1,4-Di-n-butylbenzene, 97+%
CAS: 1571-86-4 Molecular Formula: C14H22 Molecular Weight (g/mol): 190.33 MDL Number: MFCD01076591 InChI Key: VGQOZYOOFXEGDA-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,4-di-n-butylbenzene,benzene, 1,4-dibutyl,p-dibutylbenzol,p-dibutylbenzene,acmc-209dfm,p-di-tert-butyl benzene PubChem CID: 519170 IUPAC Name: 1,4-dibutylbenzene SMILES: CCCCC1=CC=C(CCCC)C=C1
| PubChem CID | 519170 |
|---|---|
| CAS | 1571-86-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.33 |
| MDL Number | MFCD01076591 |
| SMILES | CCCCC1=CC=C(CCCC)C=C1 |
| Synonym | 1,4-di-n-butylbenzene,benzene, 1,4-dibutyl,p-dibutylbenzol,p-dibutylbenzene,acmc-209dfm,p-di-tert-butyl benzene |
| IUPAC Name | 1,4-dibutylbenzene |
| InChI Key | VGQOZYOOFXEGDA-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C14H22 |
Cyclohexylbenzene, 97+%
CAS: 827-52-1 Molecular Formula: C12H16 Molecular Weight (g/mol): 160.26 MDL Number: MFCD00001451 InChI Key: IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N Synonym: phenylcyclohexane,benzene, cyclohexyl,cyclohexane, phenyl,cyclohexyl-benzene,cyclohexyl benzene,4-cyclohexylbenzene,santosol 360,phenyl cyclohexane,1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro,wln: l6tj ar PubChem CID: 13229 IUPAC Name: cyclohexylbenzene SMILES: C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 13229 |
|---|---|
| CAS | 827-52-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.26 |
| MDL Number | MFCD00001451 |
| SMILES | C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | phenylcyclohexane,benzene, cyclohexyl,cyclohexane, phenyl,cyclohexyl-benzene,cyclohexyl benzene,4-cyclohexylbenzene,santosol 360,phenyl cyclohexane,1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro,wln: l6tj ar |
| IUPAC Name | cyclohexylbenzene |
| InChI Key | IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C12H16 |
Biphenyl, 99%
CAS: 92-52-4 Molecular Formula: C12H10 Molecular Weight (g/mol): 154.21 MDL Number: MFCD00003054 InChI Key: ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N Synonym: biphenyl,phenylbenzene,diphenyl,1,1'-diphenyl,bibenzene,lemonene,xenene,phenador-x,tetrosin ly,carolid al PubChem CID: 7095 ChEBI: CHEBI:17097 IUPAC Name: 1,1'-biphenyl SMILES: C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 7095 |
|---|---|
| CAS | 92-52-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.21 |
| ChEBI | CHEBI:17097 |
| MDL Number | MFCD00003054 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | biphenyl,phenylbenzene,diphenyl,1,1'-diphenyl,bibenzene,lemonene,xenene,phenador-x,tetrosin ly,carolid al |
| IUPAC Name | 1,1'-biphenyl |
| InChI Key | ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C12H10 |
Dodecylbenzene, mixture of isomers
CAS: 123-01-3 Molecular Formula: C18H30 Molecular Weight (g/mol): 246.438 MDL Number: MFCD00008974 InChI Key: KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-phenyldodecane,benzene, dodecyl,n-dodecylbenzene,laurylbenzene,phenyldodecane,marlican,dodecane, 1-phenyl,detergent alkylate,alkylate p 1,phenyldodecan PubChem CID: 31237 IUPAC Name: dodecylbenzene SMILES: CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 31237 |
|---|---|
| CAS | 123-01-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.438 |
| MDL Number | MFCD00008974 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | 1-phenyldodecane,benzene, dodecyl,n-dodecylbenzene,laurylbenzene,phenyldodecane,marlican,dodecane, 1-phenyl,detergent alkylate,alkylate p 1,phenyldodecan |
| IUPAC Name | dodecylbenzene |
| InChI Key | KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H30 |
Octadecylbenzene, 98%
CAS: 4445-07-2 Molecular Formula: C24H42 Molecular Weight (g/mol): 330.59 MDL Number: MFCD00048500 InChI Key: WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: octadecylbenzene SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
| CAS | 4445-07-2 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 330.59 |
| MDL Number | MFCD00048500 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | octadecylbenzene |
| InChI Key | WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C24H42 |
2-Phenylindene, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4505-48-0 Molecular Formula: C15H12 Molecular Weight (g/mol): 192.26 MDL Number: MFCD00239514 InChI Key: BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: 2-phenyl-1H-indene SMILES: C1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=CC=C1
| CAS | 4505-48-0 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 192.26 |
| MDL Number | MFCD00239514 |
| SMILES | C1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | 2-phenyl-1H-indene |
| InChI Key | BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C15H12 |